Söökla
Alates 1. septembrist 2016 toitlustab Tartu Karlova Koolis P. Dussmann Eesti OÜ.
Dussmann Grupp sai alguse Saksamaal 1963. aastal. Hetkel tegutseb Dussmann 18 riigis üle maailma ning on tööandjaks 63 000 inimesele.
P. Dussmann Eesti OÜ alustas 1996. aastal. Täna töötab ettevõttes ca 600 inimest. Eestis osutame turva-, puhastus- ja toitlustusteenuseid ning teostame tehnosüsteemide hooldust. Oleme tunnistatud Euroopa kõrgeima sertifikaadi DIN EN ISO 9001:2008 vääriliseks.
Meie klientide hulgas on koolid ja lasteaiad, muuseumid, haiglad, tootmisettevõtted ning bürood.
Koolitoidu eest saab tasuda ja selle kohta infot jagada ARNO kaudu Koolilõuna juhend lapsevanematele.
Dussmann Grupp sai alguse Saksamaal 1963. aastal. Hetkel tegutseb Dussmann 18 riigis üle maailma ning on tööandjaks 63 000 inimesele.
P. Dussmann Eesti OÜ alustas 1996. aastal. Täna töötab ettevõttes ca 600 inimest. Eestis osutame turva-, puhastus- ja toitlustusteenuseid ning teostame tehnosüsteemide hooldust. Oleme tunnistatud Euroopa kõrgeima sertifikaadi DIN EN ISO 9001:2008 vääriliseks.
Meie klientide hulgas on koolid ja lasteaiad, muuseumid, haiglad, tootmisettevõtted ning bürood.
- Me töötame inimeste heaks. Seega sõbralikult, abivalmilt ja initsiatiivi näidates.
- Kliendi soovid innustavad meid.
- Kaebused aitavad meid. Nii õpime olema veelgi paremad.
- Ideed on meie tugevuseks.
- Meie töötajad on meie jaoks tähtsad. Nad on edu võtmed.
- Me oleme alati ausad partnerid.
TOITLUSTAMINE TOIMUB AINULT ÕPILASPILETI ALUSEL!
Koolitoidu eest saab tasuda ja selle kohta infot jagada ARNO kaudu Koolilõuna juhend lapsevanematele.
MENÜÜ
Koolilõuna 29.05-02.06.2023 | ||||||
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Koorene kanakaste porgandite ja porruga | 140,00 | 200,12 | 9,35 | 13,58 | 9,30 |
Pasta/ täisterapasta | 70,00 | 107,00 | 22,40 | 0,67 | 3,61 | |
Riis, aurutatud | 70,00 | 79,60 | 18,30 | 0,16 | 1,55 | |
Kapsasalat linaseemnetega | 50,00 | 42,20 | 2,65 | 3,01 | 1,06 | |
Kaalikas, peet, mais, salatikaste | 50,00 | 37,90 | 2,50 | 0,21 | 0,77 | |
PRIA Piimatooted (piim50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,8 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Rukkieiva- ja sepikutoodete valik | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,87 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 684,92 | 98,05 | 21,05 | 23,45 | ||
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kümne köögiviljasupp sealihaga | 250,00 | 266,70 | 22,70 | 9,11 | 9,90 |
Jogurti-kohupiimadessert maasikakastmega | 160,00 | 236,50 | 37,40 | 11,40 | 6,80 | |
PRIA Piimatooted (piim50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,80 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Rukkieiva- ja sepikutoodete valik | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,87 | 3,94 | |
Porgand (PRIA) | 100,00 | 32,40 | 8,50 | 0,20 | 0,60 | |
Kokku: | 705,40 | 97,95 | 24,13 | 24,46 | ||
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Sealihapada tomatite ja küüslauguga | 140,00 | 249,00 | 19,87 | 13,40 | 10,20 |
Kartulipüree | 70,00 | 73,80 | 14,40 | 1,34 | 1,65 | |
Tatar, aurutatud | 70,00 | 55,90 | 11,60 | 0,35 | 2,09 | |
Porgandi-sellerisalat seesamiseemnetega | 50,00 | 34,50 | 3,67 | 1,67 | 0,59 | |
Redis, punane kapsas, hapukurk, salatikaste | 50,00 | 47,60 | 2,40 | 3,10 | 1,76 | |
PRIA Piimatooted (piim50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,8 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Rukkieiva- ja sepikutoodete valik | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,87 | 3,94 | |
Pirn (PRIA) | 100,00 | 46,40 | 14,10 | 0,00 | 0,30 | |
Kokku: | 677,00 | 95,39 | 23,28 | 23,75 | ||
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Kalasupp nuudlitega | 250,00 | 294,00 | 24,20 | 9,93 | 12,80 |
Hapukoor | 10,00 | 22,20 | 0,38 | 2,15 | 0,33 | |
Apelsini-mangotarretis vahukoorega | 160,00 | 199,00 | 38,00 | 8,41 | 3,51 | |
PRIA Piimatooted (piim50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,8 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Rukkieiva- ja sepikutoodete valik | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,87 | 3,94 | |
Peakapsas, valge (PRIA) | 100,00 | 27,30 | 6,34 | 0,20 | 1,13 | |
Kokku: | 712,30 | 98,27 | 24,11 | 24,93 | ||
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g | |
Lõunasöök | Hakklihaplov | 200,00 | 305,00 | 34,20 | 10,23 | 10,40 |
Jogurti-tomatikaste | 50,00 | 30,80 | 2,78 | 2,66 | 1,39 | |
Peedi-küüslaugusalat | 50,00 | 50,40 | 4,70 | 3,38 | 1,53 | |
Hiinakapsas, porgand, punased oad, salatikaste, seemnesegu | 50,00 | 56,10 | 4,16 | 3,14 | 2,16 | |
Keefiri-marjajook | 100,00 | 79,70 | 13,60 | 1,44 | 2,17 | |
PRIA Piimatooted (piim50g, keefir 50g) | 100,00 | 54,8 | 4,75 | 2,55 | 3,22 | |
Rukkieiva- ja sepikutoodete valik | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,87 | 3,94 | |
Õun (PRIA) | 100,00 | 48,30 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | |
Kokku: | 740,10 | 102,29 | 24,27 | 24,81 | ||
Nädala keskmine: | 703,94 | 98,39 | 23,37 | 24,28 | ||
Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele. | PRIA KOOLIPIIMA JA PUUVILJA PAKUME IGA PÄEV |
Lapse puudumisel koolis palun teatada see ARNO-sse.